
2024年6月宁远县商品房住宅成交193套,宁远县房价4766元/㎡
| 楼盘名称 | 成交均价(元/㎡) |
| 中梁立群·首府壹号 | 4862 |
| 莲花状元府 | 4393 |
| 瓏湖桃花源 | 4914 |
| 壹品江山 | 4831 |
| 江山悦 | 4646 |
| 幸福里 | 4510 |
| 产投·新城华府 | 4187 |
| 九嶷明珠 | 5207 |
| 湘南汽贸城 | 4200 |
| 汇金国际 | 4080 |
| 腾飞名城 | 5396 |
扫码|加入
宁远县房产网买房置业微信群
关注宁远县房产网,从此买房不迷茫
备注"宁远"免费入群

注:
1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以宁远县住房和城乡建设局宁远县不动产登记中心等单位官方数据为准。


