
住宅销售面积排行top10
楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) | 区域 |
永城·京华雅郡 | 183 | 7071 | 冷水滩 |
嘉信悦府 | 32 | 4215 | 冷水滩 |
苏通国际-博雅苑 | 19 | 4429 | 零陵 |
零陵湘永名邸 | 14 | 4594 | 零陵 |
永州零陵吾悦广场A地块(吾悦华府) | 12 | 4132 | 零陵 |
碧桂园·新都荟 | 11 | 4710 | 冷水滩 |
中央新城 | 6 | 6307 | 冷水滩 |
合一·学仕裡 | 6 | 5241 | 零陵 |
嘉信悦居 | 6 | 4927 | 零陵 |
岳麓青城·万达广场 | 4 | 6919 | 冷水滩 |
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) | 区域 |
岳麓青城·万达广场 | 4 | 10032 | 冷水滩 |
碧桂园·中央公园 | 2 | 6072 | 零陵 |
碧桂园·天玺湾 | 1 | 3367 | 冷水滩 |

本期(3.21-3.27)住宅共成交330套,环比上涨60.19%

本期(3.21-3.27)非住宅共成交7套,环比下跌82.93%
扫码|加入
永州房地产网买房置业微信群
关注万居房产网,从此买房不迷茫
备注"永州房产"免费入群

1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以永州市住房和城乡建设局\永州不动产登记中心等单位官方数据为准。
永州房地产网www.yongfdc.com汇聚全市商品楼盘,权威发布成交价格,即时推送最新资讯,深度解读楼盘特色,实时跟踪项目进度,是永州房地产行业楼盘最全面、内容最专业、数据最权威的门户网站。