
住宅销售面积排行top12
楼盘名称 | 住宅成交套数 | 住宅成交均价(元/㎡) | 区域 |
通鸿·潇湘府 | 30 | 5291 | 冷水滩 |
华湘学府 | 30 | 6383 | 冷水滩 |
港联·环球中心居住小区 | 16 | 4867 | 冷水滩 |
岳麓青城·万达广场 | 16 | 6180 | 冷水滩 |
海湘华府 | 15 | 4489 | 冷水滩 |
和泰名居 | 13 | 5788 | 冷水滩 |
恒瑞徐福天誉 | 12 | 5005 | 冷水滩 |
岳麓名城 | 12 | 4577 | 冷水滩 |
敏捷金玥府 | 12 | 5536 | 冷水滩 |
金龙绿城北苑 | 11 | 5419 | 冷水滩 |
永州零陵吾悦广场A地块(吾悦华府) | 9 | 4019 | 零陵 |
碧桂园·天玺湾 | 8 | 4517 | 冷水滩 |
楼盘名称 | 非住宅成交套数 | 非住宅成交均价(元/㎡) | 区域 |
岳麓青城·万达广场 | 6 | 16559 | 冷水滩 |
永州翘楚棠 | 2 | 9600 | 冷水滩 |
碧桂园·新都荟 | 1 | 8031 | 冷水滩 |
华湘学府 | 1 | 7300 | 冷水滩 |


扫码|加入
永州房地产网买房置业微信群
关注万居房产网,从此买房不迷茫
备注"永州房产"免费入群

1、本数据未经许可,严禁转载;
2、本数据仅供参考,最终以永州市住房和城乡建设局\永州不动产登记中心等单位官方数据为准。
永州房地产网www.yongfdc.com汇聚全市商品楼盘,权威发布成交价格,即时推送最新资讯,深度解读楼盘特色,实时跟踪项目进度,是永州房地产行业楼盘最全面、内容最专业、数据最权威的门户网站。